

| 大きさ | 最低室内天井高さ | |
| 0.25クラス | 6m | |
| 0.45クラス | 7m | |
| 0.7クラス | 8m | |

| バッケト容量 | バッケト幅 | |
| 0.3立方メートル | 1350mm | |
| 0.5立方メートル | 1690mm | |
| 1.3立方メートル | 2340mm | |
| 2.7立方メートル | 2690mm | |
| 3.5立方メートル | 3050mm | |

| フォーク・バッケト・回転・ロードグラブ |
| アタッチメント豊富 現場に合わせて使い分け |
| 500kg〜3トン |
| チップ積み込み用高マスト有り |

| 75%負荷時 燃料消費量 A重油 |
| 25KVA | 4.7L | |
| 45KVA | 7.5L | |
| 60KVA | 10.6L | |
| 100KVA | 19.0L | |
| 125KVA | 21.2L | |
| 150KVA | 24.3L | |
| 220KVA | 35.7L | |
