| bP93 | 販売金額 | 売約済 | ||
| ・ナカミチ機械製 | ||||
| ・特注タイプ | ||||
| ・750幅 平ベルト 3m 鉄板フラット | ||||
| ・KYCモータープーリー 1Kw | ||||
| ・ | ||||
| 拡大写真有り | ||||

| bP86 | 売約済 | 販売金額 | ||
| ・光洋KYC製 | ||||
| ・KMVS60−7 | ||||
| ・600幅 平ベルト 7m 2点キャリー 1.5kw | ||||
| ・スカート付 | ||||
| ・ | ||||
| 拡大写真有り | ||||
| 192 | 販売金額 | 売約済 | ||
| ・日工製 | ||||
| ・ | ||||
| ・500幅 中寄ベルト 5m 鉄板タイプ 1.kw | ||||
| ・スカート付 | ||||
| ・ | ||||
| 拡大写真有り | ||||
| bP95 | 販売金額 | 売約済 | ||
| ・オノデラ製 | ||||
| ・0.45用 クラムバケット800幅 | ||||
| ・機械式 | ||||
| ・現 | ||||
| ・コベルコピン | ||||
| 拡大写真有り | ||||
| bP90 | 販売金額 | 売約済 | ||
| ・光洋KYC製 | ||||
| ・KMTS35−5 | ||||
| ・350幅 平ベルト 5m 鉄板タイプ 1.0kw | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| 拡大写真有り | ||||
| bP98 | 販売金額 | 売約済 | 250,000 | |
| ・デンヨー 溶接発電機 2人溶接可 | ||||
| ・発電機 10KVA | ||||
| ・ | ||||
| ・エンジンオーバーホール バッテリー交換 | ||||
| ・ | ||||
| 拡大写真有り | ||||
| bP97 | 販売金額 | 売約済 | ||
| ・オカダアイアン製 | ||||
| ・ | ||||
| ・根株カッター OKT−04 開口800幅 | ||||
| ・一方向油圧旋回 | ||||
| ・現 | ||||
| ・コベルコピン | ||||
| 拡大写真有り | ||||
| bP99 | 販売金額 | 売約済 | ||
| ・クロダ製 缶プレッサー2P | ||||
| ・新品価格 180万 | ||||
| ・ | ||||
| ・仕様 3年使用 大型横プレス入れ替えの為 | ||||
| ・スチール・アルミ・ペットボトル可 | ||||
| 拡大写真有り | ||||


| bP96 | 販売金額 | 売約済 | ||
| ・木材グラップル | ||||
| ・0.45用 全油圧旋回式 | ||||
| ・600幅 | ||||
| 拡大写真有り | ||||
| 191 | 販売金額 | 売約済 | ||
| ・光洋KYC製 | ||||
| ・KMVS35−5 | ||||
| ・350幅 平ベルト 5m 2点キャリア 1.0kw | ||||
| ・移動キャスター付 | ||||
| ・ | ||||
| 拡大写真有り | ||||
| bP94 | 販売金額 | 売約済 | ||
| ・古河ロックドリル製 | ||||
| ・FPC1700型 | ||||
| ・木材破砕機 1年経過 247HR | ||||
| ・極上品 | ||||
| ・ | ||||
| 拡大写真有り | ||||
| 200 | 販売金額 | 2,0000,000 | ||
| ・御池製 MHM-30 | ||||
| ・1軸高速粉砕機 | ||||
| ・ | ||||
| ・木くず・塩ビ管用 | ||||
| ・22kw スターデルタ配電盤付 | ||||
| 拡大写真有り | ||||
| bP88 | 販売金額 | 売約済 | ||
| ・光洋KYC製 | ||||
| ・KMTS35−7 | ||||
| ・350幅 平ベルト 7m 鉄板タイプ 1.0kw | ||||
| ・スカート付 | ||||
| ・拡大写真有り | ||||
| bP89 | 販売金額 | 売約済 | ||
| ・光洋KYC製 | ||||
| ・KMTS35−7 | ||||
| ・350幅 平ベルト 5m 鉄板タイプ 1.0kw | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| 拡大写真有り | ||||
| bP87 | 販売金額 | 売約済 | ||
| ・三機工業製 | ||||
| ・MR45−8 | ||||
| ・450幅 平ベルト 8m 2点キャリー 1.5kw | ||||
| ・ギヤードモーター・移動キャスター付 | ||||
| 拡大写真有り | ||||