

| 下水道掘削残土を石灰方式により |
| 埋め戻し材に改良 |
| 型式 | 75立米型 | |
| 出力 | 規模に応じて | |
| 供給寸法 | 300mm | |
| 機械重量 | 6000平方メートル | |
| 処理能力 | 100,000?/年 | |
| 75立米/時間 | ||
| 対象物 | 建設残土 | |

| ロールに比べ効率UP |
| 固まった土を細かく粉砕 |
| 型式 | NOMU−44 | |
| 出力 | 44kw | |
| 供給寸法 | 150mm | |
| 機械重量 | 600kg | |
| 処理能力 | 16トン/日 | |
| 2トン/時間 | ||
| 対象物 | 山土 | |

| 選別には欠かせないナカミチエコスクリーン |
| あらゆる現場で活躍しています |
| 型式 | 網サイズ | 動力 | |
| N26-1 | 700×1800 | 2.2kw | |
| N38-1 | 900×2400 | 3.7kw | |
| N410-1 | 1200×3000 | 5.5kw | |
