| bW1 | 販売金額 | 売却済み | ||
| 日工製ベルトコンベアー | ||||
| 450mm幅 21m | ||||
| 2点キャリー 1.5kw | ||||
| 新品参考価格600,000円 | ||||
| 拡大写真有り画像をクリックして下さい。 | ||||
| 108 | 販売金額 | |||
| 売約済み | ||||
| 大橋製 木材チッパー | ||||
| GS280D | ||||
| 選定木・解体材 破砕機 | ||||
| ヂーゼルエンジン 28PS | ||||
| 稼働時間 19時間 新品同様 | ||||
| 当時購入金額 2,600,000円 | ||||
| 5トン未満破砕中間処理書類有 | ||||
| 拡大写真有り | ||||
| bV9 | 販売金額 | |||
| 売却済み | ||||
| ベルトコンベアー | ||||
| 日工製 | ||||
| 600幅 11m 2点キャリア | ||||
| 平ベルト | ||||
| 新品参考価格750,000円 | ||||
| 拡大写真有り画像をクリックして下さい。 | ||||

| bU9 | 販売金額 | 売約済み | ||
| 450幅 11m ベルトコンベアー | ||||
| 3点キャリア 製作物 ギヤードモーター式 | ||||
| 拡大写真有り画像をクリックして下さい。 | ||||


| No 110 | 販売金額 | |||
| 売約済み | ||||
| 作業台船 | ・12m×40m H2.2m | |||
| ・600トン作業マスト 13m | ||||
| ・油圧ウインチ 20トン×2基 | ||||
| ・発電機 120KVA | ||||
| ・錨 4本スパット式 | ||||
| ・置き場:福岡県柳川市 | ||||
| ・★拡大写真有り画像をクリックして下さい。★ | ||||
| bX6 | 販売金額 | 売約済み | ||
| 日本製50トン 油圧プレス 整備中 | ||||
| 本体重量 3,500kg | ||||
| 梱包サイズ 1,000×800×H800 | ||||
| 200V 15kw 廃プラ・紙くず用 | ||||
| バックホー投入型 | ||||
| 番線 手締めタイプ | ||||
| NEW拡大写真:画像をクリッククリック!! | ||||
| bX3 | 販売金額 | 売却済 | ||
| 10トンプレス | ||||
| クロダ製 紙くず 軟質プラ用 | ||||
| プレッサー70 時間300kg処理 | ||||
| 梱包サイズ 700×500×450〜700 | ||||
| 200V 1.5kw (約60kg) | ||||
| PPバンド 手締めタイプ | ||||
| 新品参考価格2,000,000円 | ||||
| NEW拡大写真:画像をクリッククリック!! | ||||
| 83 | 販売金額 | 売約済み | ||
| 御池鐵工製 グランドクラッシャー | ||||
| MGC1ー80150型 1軸低速破砕機 | ||||
| ベルコン450幅付き 刃寸法120mm | ||||
| 200V 75kw | ||||
| 新品参考価格 25,000,000円 | ||||
| NEW拡大写真:画像をクリッククリック!! | ||||
| 53 | 販売金額 | 売約済み | ||
| インペラ 0607 | ||||
| 37kw 6P モーター | ||||
| プレートフイダー 3.7Kw インバーター付き | ||||
| 架台・ホッパー・歩廊・配電盤付き | ||||
| bX4 | 販売金額 | 売却済み | ||
| 50トンプレス | ||||
| 中国製 50トン油圧プレス | ||||
| 本体重量 2,500kg | ||||
| 梱包サイズ 1,000×650×H1,00 | ||||
| 200V 11kw 廃プラ使用中 | ||||
| 番線 手締めタイプ | ||||
| 新品参考価格2,000,000円 | ||||
| NEW拡大写真:画像をクリッククリック!! | ||||
| 85 | 販売金額 | 売約済み | ||
| 御池鐵工製 | ||||
| MRC6075−100 ロータリーカッター | ||||
| 10mmスクリーン付き 1軸高速切断機 | ||||
| 200V 75kw | ||||
| 新品参考価格 12,000,000円 | ||||
| NEW拡大写真:画像をクリッククリック!! | ||||
| bX5 | 販売金額 | 売約済み | ||
| 50トンプレス | ||||
| 中国製 50トン油圧プレス | ||||
| 本体重量 2,500kg | ||||
| 梱包サイズ 1,000×650×H1,00 | ||||
| 200V 11kw 廃プラ使用中 | ||||
| 番線 手締めタイプ | ||||
| 新品参考価格2,000,000円 | ||||
| NEW拡大写真:画像をクリッククリック!! | ||||

| bV8 | 販売金額 | 売却済み | ||
| ベルトコンベアー | ||||
| 日工製 | ||||
| 500幅 12m 2点キャリア | ||||
| サン付ベルト | ||||
| 新品参考価格700,000円 | ||||
| 拡大写真有り画像をクリックして下さい。 | ||||

| bP11 | 販売金額 | |||
| 売約済み | ||||
| ・タグボート 11フィート 10トン | ||||
| ・15トン ウインチ付 | ||||
| ・小型船舶 4級 | ||||
| ・19年 8月 検査済み | ||||
| ・置き場:福岡県柳川市 | ||||
| ・★拡大写真有り画像をクリックして下さい。★ | ||||
| No 109 | 販売金額 | |||
| 日立製 | 超大型バックホー | |||
| EX1000 | 100トン | 売約済み | ||
| ・エンジン 2基搭載 | ||||
| ・177−1019号機 | ||||
| ・6277号機 | ||||
| ・現状 使用可能 | ||||
| キャビン関係修理350万済み | ||||
| ・★拡大写真有り画像をクリックして下さい。★ | ||||
| bW0 | 販売金額 | |||
| 売約済み | ||||
| ヤマモト機械製 木材粉砕機 | ||||
| N−YKS 96型 55Kw | ||||
| 配電盤 | ||||
| コンベアー | ||||
| 集塵機 | ||||
| 混合機 詳しくはお尋ね下さい | ||||
| スクリューフイダー 図面有り | ||||
| 送風ファン・篩機 | ||||
| 拡大写真有り画像をクリックして下さい。 | ||||
| 56 | 販売金額 | 売却済み | ||
| 木材破砕機FPC370S | ||||
| 古河製全油圧式デモ車 | ||||
| 37PS ヂーゼル57HR | ||||
| 木<ず・廃ブラ 5トン未満書類有リ | ||||
| 拡大写真有り | ||||
| bX1 | 販売金額 | 売約済み | ||
| 置き古し | ||||
| 価格相談可 | ||||
| 新居浜鉄工製 ライオンシュレーダー | ||||
| MS552SC 2軸破砕機 | ||||
| 投入ベルコン幅1200 架台付き | ||||
| 132kw×2 刃寸法70mm | ||||
| 新品参考価格 70,000,000円 | ||||
| 当時購入金額 70,000,000円 | ||||
| NEW拡大写真:画像をクリッククリック!! | ||||
| 107 | 販売金額 | 売約済み | ||
| 価格相談可 | ||||
| 木材切削機 | ||||
| 3年使用分極上品 | ||||
| CKS製 UTC−600−3N型 | ||||
| 150Kw (高圧) | ||||
| 架台・コンベアー・フルイ機 1式 | ||||
| 新品参考価格 100,000,000円 | ||||
| NEW拡大写真:画像をクリッククリック!! | ||||
| bQ3 | 販売金額 | 売却済 | ||
| オカモト 平面研磨機 | ||||
| 電磁マグネット付き | ||||
| 砥石多数あり | ||||
| 粉砕機用 刃先研磨アダプター付き | ||||
| 動力 | ||||
| 程度 中下 | ||||
| bP48 | 販売金額 | 300,000 | ||
| 売却済み | ||||
| 電線 剥離機 200V 中国製 | ||||
| 新品 5台あり デモ機有り | ||||
| 解体業の方が暇な時に作業されています。 | ||||
| カタログはこちらをクリックして下さい。 | ||||

| 57 | 販売金額 | 売却済 | ||
| 小型箭(フルイ)機200V | ||||
| lmxl.5mL | ||||
| 石膏ボード使用分 | ||||
| 各種網有り | ||||
| 拡大写真有り | ||||
| 51 | 販売金額 | 売却済み | ||
| 空き缶選別機 | ||||
| カネツー 磁選機搭載 | ||||
| ベルトコンベアー 300幅 | ||||
| インバーター 3基使用 | ||||
| 選別速度変更可能 | ||||
| 整備済み | ||||
| bP | 販売金額 | |||
| 売却済 | ||||
| 古河製木材破砕機 | ||||
| FPC1600型 | ||||
| H17年6月製 850HR | ||||
| 程度良好 | ||||
| 完全整備中 | ||||
