bP04 | 販売金額 | 売却済み | ||
ギヤードモーター式 ベルトコンベアー | ||||
500幅 8m 2点キャリア 中寄ベルト | ||||
1.5kw | ||||
新品参考価格 700、000円 | ||||
NEW拡大写真:画像をクリッククリック!! |
83 | 販売金額 | 売約済み | ||
御池鐵工製 グランドクラッシャー | ||||
MGC1ー80150型 1軸低速破砕機 | ||||
ベルコン450幅付き 刃寸法120mm | ||||
200V 75kw | ||||
新品参考価格 25,000,000円 | ||||
NEW拡大写真:画像をクリッククリック!! |
bP05 | 販売金額 | 売却済み | ||
日工製 ベルトコンベアー | ||||
500幅 10m 2点キャリア 中寄せタイプ | ||||
1・5kw | ||||
新品参考価格 623、000円 | ||||
NEW拡大写真:画像をクリッククリック!! |
bQ1 | 販売金額 | 売却済み | ||
三菱フォークリフト | ||||
FG15 | ||||
1300kg ガソリン | ||||
ヒンジ付き 高マスト 4m | ||||
程度中 | ||||
限定整備済 |
62 | 販売金額 | |||
売却済み | ||||
EX450H−5型 | ||||
日立大型砕石用ショベル | ||||
6537HR | ||||
程度 極上品 | ||||
拡大写真有り |
bP2 | 販売金額 | |||
売却済 | ||||
0.45用 アイアン フォーク | ||||
ユタニ製 | ||||
日立 住友用 | ||||
程度 中 | ||||
bU7 | 販売金額 | 売却済み | ||
防音発電機 25KVA | ||||
ヤンマー製 YG25S | ||||
拡大写真有り画像をクリックして下さい。 |
bU5 | 販売金額 | ![]() |
||
売却済み | ||||
選別 運搬用ボックス | ||||
1800×1100×H00 | ||||
フォークリフト用さや付き・積み重ね可能 | ||||
5個単位でのご注文をお願いします。 | ||||
32個中 10個 売却済み 残り22個 | ||||
拡大写真有り画像をクリックして下さい。 |
bP | 販売金額 | |||
売却済 | ||||
古河製木材破砕機 | ||||
FPC1600型 | ||||
H17年6月製 850HR | ||||
程度良好 | ||||
完全整備中 |
bP03 | 販売金額 | 売却済み | ||
ギヤードモーター式 ベルトコンベアー | ||||
500幅 10m 2点キャリア 平ベルト | ||||
1.5kw | ||||
新品参考価格 800、000円 | ||||
NEW拡大写真:画像をクリッククリック!! |
bP00 | 販売金額 | 売却済み | ||
タイヤショベル | ||||
トヨタ製 3SD25型 | ||||
1立米木材チップバケット付 | ||||
フーク鞘取替え可能型 | ||||
新品参考価格 500、0000円 | ||||
NEW拡大写真:画像をクリッククリック!! |
bQ0 | 販売金額 | 売却済み | ||
小松フォークリフト | ||||
FD18−1 | ||||
1800kg ヂィゼルエンジン | ||||
高さ 4.5m | ||||
程度中 | ||||
完全整備済 |
61 | 販売金額 | 300,000円 | ||
4トン キャリアダンプ | ||||
極上品 | ||||
ゴム足 | ||||
新品参考価格 2,000,000円 | ||||
EW拡大写真:画像をクリッククリック!! |
89 | 販売金額 | 売却済み | ||
TCM製 | ||||
2.5トン フォークリフト | ||||
ダンプバッケト取付可能 | ||||
ディーゼルエンジン 現状 | ||||
新品参考価格 3,000,000円 | ||||
EW拡大写真:画像をクリッククリック!! |
88 | 販売金額 | 売却済み | ||
TCM製 | ||||
1.5トン フォークリフト | ||||
ベールクランプ付き | ||||
ディーゼルエンジン | ||||
新品参考価格 3,000,000円 | ||||
EW拡大写真:画像をクリッククリック!! |
90 | 販売金額 | 売却済み | ||
3連棟ユニットハウス | ||||
5600×6980mm 11.9坪 | ||||
運搬組立費別途 | ||||
新品参考価格 2,100,000.円 | ||||
EW拡大写真:画像をクリッククリック!! |
bP31 | 販売金額 | 売却済 | ||
・ステンレス ベルトコンベア ホッパー付 | ||||
・500幅 6m サン付ベルト | ||||
・移動キャスター付 | ||||
・空き缶選別に最適 | ||||
・ | ||||
拡大写真有り |
bP28 | 販売金額 | 売却済 | ||
・2軸廃プラ・木材破砕機 18.5kw | ||||
・ 住友重機減速モーター | ||||
・新品 展示品 ・間口 500×700 | ||||
拡大写真有り |
bP27 | 販売金額 | 売却済 | ||
・0.7用 鉄骨切断機 | ||||
・ジャクティー製 整備中 使用可能 | ||||
・動作ビデオ有り | ||||
拡大写真有り |
bP01 | 販売金額 | 売却済み | ||
EG45BS−2型 | ||||
970HR 極上品 | ||||
新品参考価格 1、500、000円 | ||||
NEW拡大写真:画像をクリッククリック!! |
56-1 | 販売金額 | 売却済み | ||
木材破砕機FPC370S | ||||
古河製全油圧式デモ車 | ||||
37PS ジーゼル57HR | ||||
木<ず・廃ブラ 5トン未満書類有リ | ||||
拡大写真有り |
bP1 | 販売金額 | |||
売却済 | ||||
0.45用アイアン フォーク | ||||
2点式 松本製作所製 SP120 | ||||
日立 住友用 | ||||
5ヶ月 使用 | ||||
程度 上 |
bP02 | 販売金額 | 売却済み | ||
KYC製 ベルトコンベアー | ||||
450幅 7m 2点キャリア 中寄せタイプ | ||||
1.5kw | ||||
木材チップ受け入れホッパー付 | ||||
新品参考価格 550、000円 | ||||
NEW拡大写真:画像をクリッククリック!! |
bR9 | 販売金額 | ![]() |
||
600,000円 | ||||
デンヨー製 | ||||
防音発電機 | ||||
DSA60SP2型 | ||||
60KVA | ||||
整備中 |
bP30 | 販売金額 | 売却済 | ||
・小型ジョークラッシャー7.5kw | ||||
・コンクリートガラ・ガラス・陶磁器用 | ||||
・供給口寸法 250×180mm | ||||
・ | ||||
・ | ||||
拡大写真有り |
bP7 | 販売金額 | 売却済み | ||
クボタ ミニバックホー | ||||
U45 後方小旋回 | ||||
0.2クラス | ||||
程度 中 | ||||
現状 |
bP6 | 販売金額 | 売却済み | ||
小松ミニバックホー | ||||
PC25R−8 | ||||
0.1クラス | ||||
程度 上 | ||||
整備済み |
bP8 | 販売金額 | 売却済み | ||
住友 バックホー | ||||
SH60 排土板付き ゴム足 | ||||
アイアンクロー付き | ||||
0.25クラス | ||||
程度 中 | ||||
現状 |
bT2 | 販売金額 | 売却済 | ||
小松 PC138−2 | ||||
0.45 排土板 後方小旋回 | ||||
ゴムパット 往復配管 マルチ付き | ||||
極上品 1200HR | ||||
bP9 | 販売金額 | |||
売却済 | ||||
住友バックホー | ||||
SH200 | ||||
0.7クラス | ||||
程度 中 | ||||
現状 |
bR6 | 販売金額 | ![]() |
||
売却済 | ||||
住友バックホー | ||||
SH120 | ||||
0.45クラス | ||||
程度 上 | ||||
bR7 | 販売金額 | ![]() |
||
売却済 | ||||
住友バックホー | ||||
S265F2型 | ||||
0.45クラス 5200HR | ||||
程度 中 (アイアンフォーク別) | ||||
爪 平バケット有り |
bR8 | 販売金額 | ![]() |
||
売却済み | ||||
三菱バックホー | ||||
325L型 | ||||
0.9クラス ロングクローラータイプ | ||||
程度 中 | ||||
(現在稼働中) |